測量次選択

測量次 忠敬年齢 測量地域 日数 宿泊地数(本隊,分遣隊)
第1次 56歳 蝦夷地 180 116(116, 0)
第2次 57歳 本州東海岸 230 186(185, 1)
第3次 58歳 羽越 132 104(96, 8)
第4次 59歳 東海道・北陸 219 198(168, 30)
第5次 61~62歳 東海道・紀伊半島・中国 640 475(402, 73)
第6次 64~65歳 四国・大和路 377 280(260, 20)
第7次 66~67歳 九州第一次 631 580(430, 150)
第8次 67~70歳 九州第二次 914 1040(592, 448)
第9次 71~72歳 伊豆七島・関東 340 142(142, 0)
番外 間宮ルート 84 84(84, 0)

都道府県選択


 宿泊地はこのように半径500mの円表示になります。
 地図上では広範囲のため
「・表示」になります。地図を拡大するとこの画像のように表示されます。