ホーム » 伊能測量旅程・人物全覧 » 天体観測DB » 測地度説 人之巻 » 第1次測量 55 舟廻
第1次測量 55 舟廻 寛政12年10月9日(1800-11-25)観測恒星数:12 星
従是未曇天ニテ不見再又暁測是
観測地の位置測量日記DBの概要へ
この測量で決定した緯度:38度3分半
実測録の緯度(最終値):記載なし
経度(推測値)東経:140度45分57秒
観測した恒星
| no | 名称 | バイエル符号 現行名 | 観測高度 度 分 秒 | 向 | 時刻 | 極差 度 分 秒 | 決定した緯度 度 分 秒 | 隠宅での高度 度 分 秒 | 赤道緯度 度 分 秒 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | αAqr みずがめα | 50 | 39 | 25 | 南 | 17:07 | 38 | 3 | 42 | -2 | 43 | 7 | ||||||||
| 2 | θPeg ペガススθ | 57 | 9 | 30 | 南 | 17:20 | 38 | 3 | 41 | 5 | 13 | 11 | ||||||||
| 3 | τOri オリオンτ | 46 | 35 | 0 | 南 | 00:24 | 38 | 3 | 56 | -6 | 38 | 56 | ここから暁方観測 | |||||||
| 4 | βOri オリオンβ | 43 | 29 | 16 | 南 | 00:25 | 38 | 3 | 57 | -9 | 33 | 13 | ||||||||
| 5 | βTau おうしβ | 80 | 21 | 57 | 南 | 00:32 | ||||||||||||||
| 6 | γOri オリオンγ | 58 | 5 | 45 | 南 | 00:33 | 38 | 3 | 45 | 6 | 9 | 30 | ||||||||
| 7 | δOri オリオンδ | 51 | 28 | 0 | 南 | 00:41 | 38 | 4 | 11 | -1 | 32 | 11 | ||||||||
| 8 | λOri オリオンλ | 61 | 43 | 45 | 南 | 00:43 | 38 | 3 | 16 | 9 | 47 | 1 | 觜一 | |||||||
| 9 | εOri オリオンε | 52 | 5 | 30 | 南 | 00:45 | 38 | 3 | 39 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | ζOri オリオンζ | 49 | 52 | 30 | 南 | 00:50 | 38 | 3 | 54 | -3 | 56 | 24 | ||||||||
| 11 | κOri オリオンκ | 42 | 11 | 10 | 南 | 00:57 | 38 | 3 | 30 | -10 | 14 | 40 | ||||||||
| 12 | αOri オリオンα | 59 | 17 | 45 | 南 | 01:03 | 38 | 3 | 31 | 7 | 21 | 16 | ||||||||
|  |  | 
