ホーム » DataBaseサービス » 測量日記一覧 » 第4次 伊能忠敬測量
第4次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第7巻 享和3年7月5日~享和3年10月7日
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 享和3年7月 5日 | 1803年8月 21日 | 子浦村 | 円屋小兵衛 | 石川県宝達志水町 |  | 中食 今浜村 … | 
| 129 | 6日 | 22日 | 二宮村 | 兵助 | 同 中能登町 |  | 小休 飯山村 … | 
| 130 | 7日 | 23日 | 所口町 | 玄妙屋久兵衛 | 同 七尾市 | ||
| 131 | 8日 | 24日 | 田鶴浜村 | 中村屋五郎右衛門 | 同 |  | 小休 松百村 … | 
| 132 | 9日 | 25日 | 同 | 同 |  | 中食 和倉村 長縄を似て船にて … | |
| 133 | 10日 | 26日 | 中島村 | 与左衛門 | 同 |  | 中食 塩津村 … | 
| 134 | 11日 | 27日 | 外村 | 庄屋助左衛門 | 同 | 小休 瀬嵐村 … | |
| 135 | 12日 | 28日 | 乙ヶ崎村 | 田尻源内 | 同 穴水町 |  | |
| 136 | 13日 | 29日 | 川島村 | 庄屋池田栄斎 | 同 |  | 中飯 大町村 … | 
| 137 | 14日 | 30日 | 中居村 | 北村重兵衛 | 同 | ||
| 138 | 15日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | 大雨逗留 | |
| 139 | 16日 | 1803年9月 1日 | 鹿波村 | 藤七 | 同 | 中飯 岩車村 治郎右衛門 … | |
| 140 | 17日 | 2日 | 古君村 | 助右衛門 | 同 |  | 中飯 甲村 惣右衛門 … | 
| 141 | 18日 | 3日 | 七海村 | 久作 | 同 能登町 |  | 中飯 古君村 助右衛門 … | 
| 142 | 19日 | 4日 | 宇出津町 | 出雲屋忠兵衛 | 同 | ||
| 143 | 20日 | 5日 | 小木湊 | 薩摩屋清兵衛 | 同 |  | 中飯 真脇村 清右衛門 忽黒雲 … | 
| 144 | 21日 | 6日 | 白丸村 | 一向宗 西方波声山高源寺 | 同 | 小木日和山の下より白山・立山・ … | |
| 145 | 22日 | 7日 | 松波村 | 佐五兵衛 | 同 |  | 休 鵜飼村 忠右衛門 … | 
| 146 | 23日 | 8日 | 宇出津町 | 出雲屋忠兵衛 | 同 |  | |
| 147 | 24日 | 9日 | 甲村 | 惣右衛門 | 同 穴水町 | ||
| 148 | 25日 | 10日 | 野崎村 | 一向宗東派正願寺 | 同 七尾市 |  | |
| 149 | 26日 | 11日 | 須曽村 | 新左衛門 | 同 |  | 次曽村は須曽村の表記誤り … | 
| 150 | 27日 | 12日 | 所口町 | 和倉屋四郎右衛門 | 同 |  | 中飯 半ノ浦村(能登島) 肝煎 … | 
| 151 | 28日 | 13日 | 同 | 同 | 同 |  | 逗留 | 
| 152 | 29日 | 14日 | 三室村 | 肝煎五左衛門 | 同 |  | |
| 153 | 30日 | 15日 | 庵村 | 庄屋五郎左衛門 | 同 |  | |
| 154 | 享和3年8月 1日 | 16日 | 東浜村 | 庄屋田畑庄兵衛 | 同 | ||
| 155 | 2日 | 17日 | 氷見町 | 冨山屋吉左衛門 | 富山県氷見市 |  | 中食 阿尾村 … | 
| 156 | 3日 | 18日 | 放生津町 | 柴屋彦兵衛 | 同 射水市 |  | |
| 157 | 4日 | 19日 | 富山城下 | 大和屋嘉兵衛 | 同 富山市 |  | 小休 四方町 … | 
| 158 | 5日 | 20日 | 滑川宿 | 富山屋三郎兵衛 | 同 滑川市 |  | 朝飯 東岩瀬町 大村屋与四右衛 … | 
| 159 | 6日 | 21日 | 生地村 | 川端屋藤八 | 同 黒部市 |  | 中食 魚津町 川上屋久兵衛 … | 
| 160 | 7日 | 22日 | 泊町 | 草野屋三郎右衛門 | 同 朝日町 |  | 休 横山村 | 
| 161 | 8日 | 23日 | 歌村 | 本陣名主 渡辺七郎右衛門 | 新潟県糸魚川市 |  | 休中飯 市振村本陣 忠右衛門 … | 
| 162 | 9日 | 24日 | 梶屋敷宿 | 弥右衛門 | 同 | 休 糸魚川町 助左衛門 … | |
| 163 | 10日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留、忠敬前日より病気。昨 … | |
| 164 | 11日 | 26日 | 名立駅 | 橋元善右衛門 | 同 上越市 |  | 休 能生町 | 
| 165 | 12日 | 27日 | 今町湊 | 伊右衛門 | 同 | 中食 有馬川宿 … | |
| 166 | 13日 | 28日 | 潟町 | 田中権右衛門 | 同 |  | 忠敬病気も重り止宿 … | 
| 167 | 14日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 病気不宣、逗留 … | |
| 168 | 15日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 終日雨、病気逗留 … | |
| 169 | 16日 | 1803年10月 1日 | 同 | 同 | 同 | 大風、病気逗留 … | |
| 170 | 17日 | 2日 | 柏崎町 | 大町問屋 丁子屋彦治郎 | 同 柏崎市 |  | 休 鉢崎駅 | 
| 171 | 18日 | 3日 | 尼瀬町 | 京屋七左衛門 | 同 出雲崎町 | 小休 荒浜村 … | |
| 172 | 19日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | 渡海風なし逗留。 … | |
| 173 | 20日 | 5日 | 同 | 同 | 同 |  | 越後国図を写す。 … | 
| 174 | 21日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | 渡海風なし逗留。 … | |
| 175 | 22日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 渡海風なし逗留。 … | |
| 176 | 23日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 忠敬病気未だ不快ながら長髪の侭 … | |
| 177 | 24日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 忠敬病気も快方 … | |
| 178 | 25日 | 10日 | 同 | 同 | 同 |  | (病気快復) … | 
| 179 | 26日 | 11日 | 小木町 | 越中屋武右衛門 | 同 佐渡市 |  | 佐渡島に渡る … | 
| 180 | 27日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 181 | 28日 | 13日 | 新町 | 美濃屋五郎右衛門 | 同 | 順徳院の御廟に参謁 … | |
| 182 | 29日 | 14日 | 沢根村 | 浜田屋治左衛門 | 同 |  | |
| 183 | 30日 | 15日 | 橘村 | 真言宗泡海山定福寺 | 同 |  | |
| 184 | 享和3年9月 1日 | 16日 | 相川町 | 名主庄三郎 | 同 | ||
| 185 | 2日 | 17日 | 同 | 同 | 同 |    | |
| 186 | 3日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 銀山一覧 | |
| 187 | 4日 | 19日 | 小木町 | 越中屋武右衛門 | 同 | 中食 新町 | |
| 188 | 5日 | 20日 | 赤岩村 | 真言宗医王山持明院 | 同 |  | |
| 189 | 6日 | 21日 | 赤泊湊 | 石塚屋清左衛門 | 同 |  | |
| 190 | 7日 | 22日 | 松ヶ崎湊 | 井筒屋藤左衛門 | 同 |  | |
| 191 | 8日 | 23日 | 赤玉村 | 甚之丞 | 同 | ||
| 192 | 9日 | 24日 | 野浦村 | 真言宗医王山万福寺 | 同 |  | |
| 193 | 10日 | 25日 | 水津湊 | 名主弥兵衛 | 同 |  | |
| 194 | 11日 | 26日 | 両尾村 | 助左衛門 | 同 | 中食 大川村 … | |
| 195 | 12日 | 27日 | 夷町 | 新兵衛 | 同 |  | |
| 196 | 13日 | 28日 | 新町 | 美濃屋五郎右衛門 | 同 |  | 忠敬外三名神前浦出立。乗船し直 … | 
| 197 | 14日 | 29日 | 小木湊 | 越中屋武右衛門 | 同 | ||
| 198 | 15日 | 30日 | 同 | 同 | |||
| 199 | 16日 | 31日 | 同 | 同 | |||
| 200 | 17日 | 1803年11月 1日 | 寺泊町 | 一向宗東派 彦根山興琳寺 | 同 長岡市 | ||
| 201 | 18日 | 2日 | 同 | 同 | 同 |  | 先触を出す | 
| 202 | 19日 | 3日 | 地蔵堂町 | 大庄屋富取長太夫 | 同 燕市 |  | |
| 203 | 20日 | 4日 | 与板村 | 備前屋弥兵衛 | 同 長岡市 | ||
| 204 | 21日 | 5日 | 長岡城下渡町 | 青柳屋利右衛門 | 同 |  | 信濃川を渡る。 … | 
| 205 | 22日 | 6日 | 六日市村 | 本陣細貝清兵衛 | 同 | 休 十日町村 … | |
| 206 | 23日 | 7日 | 川口村 | 名主中林六郎左衛門 | 同 |  | |
| 207 | 24日 | 8日 | 浦佐村 | 若狭屋与兵衛 | 同 南魚沼市 | 休 堀之内村 名主庄九郎 … | |
| 208 | 25日 | 9日 | 六日町宿 | 遠藤伝左衛門 | 同 | 中食 五日町村 … | |
| 209 | 26日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
| 210 | 27日 | 11日 | 上湯沢駅 | 高橋仲右衛門 | 同 湯沢町 | 休 関村 本陣与市 … | |
| 211 | 28日 | 12日 | 二居村 | 名主問屋兼帯 清左衛門 | 同 |  | |
| 212 | 29日 | 13日 | 永井村 | 名主四郎右衛門 | 群馬県みなかみ町 | 三国峠を越す … | |
| 213 | 享和3年10月 1日 | 14日 | 塚原駅 | 名主権左衛門 | 同 |  | 中食 須川町 … | 
| 214 | 2日 | 15日 | 横堀村 | 本陣問屋勘兵衛 | 同 渋川市 |  | |
| 215 | 3日 | 16日 | 金古村 | 名主磯右衛門弟分家 要蔵 | 同 高崎市 | 中食 渋川村 吾妻川、船渡し … | |
| 216 | 4日 | 17日 | 高崎城下 | 金升屋庄三郎 | 同 |  | |
| 217 | 5日 | 18日 | 熊谷宿 | 本陣竹井新右衛門 | 埼玉県熊谷市 |  | 中食 本庄宿 … | 
| 218 | 6日 | 19日 | 浦和宿 | 星野屋新助 | 同 さいたま市 | 中食 桶川宿 … | |
| 219 | 7日 | 20日 | 深川黒江町 | 隠居宅 | 東京都江東区 | 中食 板橋宿 高橋先生より御使 … | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 享和3年7月 5日 | 1803年8月 21日 | 塵浜村 | 藤兵衛 | 石川県羽咋市 | ||
| 129 | 6日 | 22日 | 大忍寺村 | 佐渡屋又三郎 | 同 志賀町 | 休 柴垣村 与兵衛 羽咋川を渡 … | |
| 130 | 7日 | 23日 | 福浦湊 | 高橋屋吉右衛門 | 同 | 小休 百敷村 … | |
| 131 | 8日 | 24日 | 地頭町 | 室屋利左衛門 | 同 | 休 牛下村 | |
| 132 | 9日 | 25日 | 鹿頭村 | 木下彦助 | 同 | 休 風無村 畑中文四郎 … | |
| 133 | 10日 | 26日 | 黒島村 | 森岡屋又四郎 | 同 輪島市 | 休 剣地村 清兵衛 前ヶ浜村に … | |
| 134 | 11日 | 27日 | 皆月村 | 宇兵衛 | 同 | 休 深見村 名兵衛 … | |
| 135 | 12日 | 28日 | 赤崎村 | 忠左衛門 | 同 | 休 上大沢村 六左衛門 … | |
| 136 | 13日 | 29日 | 河井町 | 木下与治兵衛 | 同 | 海岸不通行に付、山道を通る。此 … | |
| 137 | 14日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
| 138 | 15日 | 31日 | 名舟村 | 銭子九郎兵衛 | 同 | 休 惣領村 七左衛門 … | |
| 139 | 16日 | 1803年9月 1日 | 真浦村 | 権兵衛 | 同 珠洲市 | 休 大川村 甚左衛門 … | |
| 140 | 17日 | 2日 | 大谷村 | 兵左衛門 | 同 | 休 片岩村 甚左衛門 … | |
| 141 | 18日 | 3日 | 折戸村 | 治左衛門 | 同 | 休 高屋村 甚左衛門 徳保山へ … | |
| 142 | 19日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
| 143 | 20日 | 5日 | 寺家村 | 三郎兵衛 | 同 | 休 狼煙村 九郎右衛門 … | |
| 144 | 21日 | 6日 | 飯田村 | 万屋又右衛門 | 同 | 休 蛸嶋村 安兵衛 … | 
【支隊】休 向田村(能登島)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 享和3年7月 25日 | 1803年9月 10日 | 曲村 | 専徳寺 | 石川県七尾市 | 休 向田村(能登島) … | |
| 146 | 26日 | 11日 | 久木村 | 太兵衛 | 同 | 休 閏村(能登島) 権右衛門 … | |
| 147 | 27日 | 12日 | 所口町 | 同 | 本隊合同 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 享和3年8月 28日 | 1803年10月 13日 | 沢崎村 | 新潟県佐渡市 | |||
| 182 | 29日 | 14日 | 亀脇村 | 同 | |||
| 183 | 30日 | 15日 | 新町 | 美濃屋五郎右衛門 | 同 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 享和3年9月 4日 | 1803年10月 19日 | 姫津村 | 五郎右衛門 | 新潟県佐渡市 | ||
| 188 | 5日 | 20日 | 北片辺村 | 五兵衛 | 同 | ||
| 189 | 6日 | 21日 | 小田村 | 五郎右衛門 | 同 | ||
| 190 | 7日 | 22日 | 真更川村 | 三十郎 | 同 | ||
| 191 | 8日 | 23日 | 鷲崎村 | 本陣 弥治兵衛 | 同 | ||
| 192 | 9日 | 24日 | 浦川村 | 勘三郎 | 同 | ||
| 193 | 10日 | 25日 | 夷町 | 新兵衛 | 同 | ||
| 194 | 11日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 195 | 12日 | 27日 | 新穂町 | 本間万吉 | 同 | ||
| 196 | 13日 | 28日 | 新町 | 美濃屋五郎右衛門 | 同 | 
