ホーム » DataBaseサービス » 測量日記一覧 » 第8次 伊能忠敬測量
第8次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第21巻 文化10年1月1日~文化10年4月13日
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 文化10年1月 1日 | 1813年2月 1日 | 相神浦村 賤津浦 | 本陣 内山六右衛門 坂本甚右衛門 江代屋茂吉 | 長崎県佐世保市 |  | |
| 391 | 2日 | 2日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 392 | 3日 | 3日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 393 | 4日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 394 | 5日 | 5日 | 相神浦村 船越浦 | 八郎右衛門 | 同 | ||
| 395 | 6日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 396 | 7日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 397 | 8日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 398 | 9日 | 9日 | 相神浦村 賤津浦 | 本陣 内山六右衛門 坂本甚右衛門 江代屋茂吉 | 同 | ||
| 399 | 10日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 400 | 11日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 401 | 12日 | 12日 | 小佐々村 大別当 | 町人谷村三右衛門 | 同 | ||
| 402 | 13日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 403 | 14日 | 14日 | 相神浦村 賤津浦 | 本陣 内山六右衛門 坂本甚右衛門 江代屋茂吉 | 同 | ||
| 404 | 15日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 此夜月食測量支度に付、一同賤津 … | |
| 405 | 16日 | 16日 | 江迎村 | 山本屋庄助 山本屋嘉兵衛 | 同 佐々町 | 我等と尾形は木星測支度に江迎へ … | |
| 406 | 17日 | 17日 | 江迎村 長坂浦 | 同 | 同 佐世保市 |  | |
| 407 | 18日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 408 | 19日 | 19日 | 深月浦属 大屋浦 | 浦役人岡本才治 浦役人元八 | 同 | ||
| 409 | 20日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 410 | 21日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 411 | 22日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(船中) … | |
| 412 | 23日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 413 | 24日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 414 | 25日 | 25日 | 江迎村 | 同 |  | 昼休(舟中) … | |
| 415 | 26日 | 26日 | 同 | 同 | |||
| 416 | 27日 | 27日 | 日野浦 | 高橋伊兵衛 小島磯八 | 同 平戸市 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 417 | 28日 | 28日 | 同 | 高橋伊兵衛 西島助右衛門 小島磯八 | 同 |  | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | 
| 418 | 29日 | 1813年3月 1日 | 平戸島 平戸城下 | 本陣 川崎屋藤助 吉村屋藤治郎 谷川屋甚右衛門 | 同 |  | |
| 419 | 30日 | 2日 | 同 | 同 | 同 |  | 昼休(田助浦天桂寺)。小休(慈 … | 
| 420 | 文化10年2月 1日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 421 | 2日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 422 | 3日 | 5日 | 平戸島 川内浦 | 本陣 安養寺 | 同 |  | |
| 423 | 4日 | 6日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 424 | 5日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 425 | 6日 | 8日 | 下方本村 紐指 | 本陣 庄屋浦形助 郡手代牧山千兵衛 | 同 |  | |
| 426 | 7日 | 9日 | 平戸島 津吉浦 | 本陣 庄屋吉永左右衛門 庄屋青崎領助 | 同 |  | |
| 427 | 8日 | 10日 | 黒島 | 黒島山興禅寺 庄屋平山要助 | 同 佐世保市 |  | 上枯木島、下枯木島、居島、神小 … | 
| 428 | 9日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 黒島を測。 | |
| 429 | 10日 | 12日 | 平戸島 津吉浦 | 本陣 庄屋吉永左右衛門 庄屋青崎領助 | 同 平戸市 | ||
| 430 | 11日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 431 | 12日 | 14日 | 同 | 同 | 同 佐世保市 | ||
| 432 | 13日 | 15日 | 同 | 同 | 同 平戸市 |  | |
| 433 | 14日 | 16日 | 野子村 | 吉岡伴蔵 月照軒 | 同 | ||
| 434 | 15日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 435 | 16日 | 18日 | 平戸島 津吉浦 | 本陣 庄屋吉永左右衛門 庄屋青崎領助 | 同 | ||
| 436 | 17日 | 19日 | 田平村日野浦 | 高橋伊兵衛 小島磯八 | 同 |  | |
| 437 | 18日 | 20日 | 御厨浦 | 本陣 谷川七左衛門 勝山佐助 高島吉太郎 | 同 松浦市 |  | |
| 438 | 19日 | 21日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 439 | 20日 | 22日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 440 | 21日 | 23日 | 鷹島 阿翁浦 | 本陣 近藤市兵衛 沢部福左衛門 高崎吉五郎 | 同 |  | |
| 441 | 22日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 442 | 23日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 443 | 24日 | 26日 | 鷹島 殿浦 | 吉三郎 長十郎 彦治郎 | 同 | ||
| 444 | 25日 | 27日 | 鷹島 阿翁浦 | 本陣 近藤市兵衛 沢部福左衛門 高崎吉五郎 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 445 | 26日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | 風雨終日に及。 … | |
| 446 | 27日 | 29日 | 福島 鍋串浦 | 庄屋吉本宇八 浦役河原田吉左衛門 | 同 | ||
| 447 | 28日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 448 | 29日 | 31日 | 鷹島 阿翁浦 | 本陣 近藤市兵衛 沢部福左衛門 高崎吉五郎 | 同 | ||
| 449 | 文化10年3月 1日 | 1813年4月 1日 | 同 | 近藤市兵衛 沢部福左衛門 高崎吉五郎 | 同 | 北風強漕渡不相成、阿翁浦へ帰宿 … | |
| 450 | 2日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 北風出船ならず逗留。 … | |
| 451 | 3日 | 3日 | 大島 神ノ浦 | 本陣 無量山西福寺 谷川屋惣右衛門 神田屋治右衛門 | 同 平戸市 | ||
| 452 | 4日 | 4日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 453 | 5日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 454 | 6日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 455 | 7日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 北風。壱州渡海ならず同所逗留。 … | |
| 456 | 8日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 北風雨。渡海ならず同所逗留。 … | |
| 457 | 9日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 北風雨。渡海ならず同所逗留。 … | |
| 458 | 10日 | 10日 | 生月島 一部浦 | 益冨又左衛門分家畳屋又右衛門 同 三郎兵衛 同 善四郎 | 同 |  | |
| 459 | 11日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 小休(鯨納屋)。昼休(鯨納屋) … | |
| 460 | 12日 | 12日 | 大島 神ノ浦 | 本陣 無量山西福寺 谷川屋惣右衛門 神田屋治右衛門 | 同 | ||
| 461 | 13日 | 13日 | 壱岐 武生水村 | 本陣 豊永市右衛門 江釣院 浦目付種田虎吉 | 同 壱岐市 | 壱州へ渡海。 … | |
| 462 | 14日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(拝殿) … | |
| 463 | 15日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(岳ノ辻遠見番所) … | |
| 464 | 16日 | 16日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 465 | 17日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 466 | 18日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 467 | 19日 | 19日 | 壱岐 湯本浦 | 本陣 長谷川喜作 | 同 | ||
| 468 | 20日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 469 | 21日 | 21日 | 壱岐 勝本浦 | 本陣 土肥屋仁左衛門 土肥屋惣左衛門 土肥屋甚吉 | 同 | 昼休(拝殿) … | |
| 470 | 22日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | 小休(拝殿)。昼休(拝殿) … | |
| 471 | 23日 | 23日 | 同 | 同 | 同 |  | 昼休(小石原) … | 
| 472 | 24日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 473 | 25日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 474 | 26日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 475 | 27日 | 27日 | 同 | 同 | 同 |  | |
| 476 | 28日 | 28日 | 対馬 厳原城下 | 塩津庄右衛門 八木喜右衛門 竜井与八郎 | 同 対馬市 |  | |
| 477 | 29日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 478 | 30日 | 30日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 479 | 文化10年4月 1日 | 1813年5月 1日 | 同 | 同 | 同 | 小休(朝鮮館) … | |
| 480 | 2日 | 2日 | 対馬 鶏知村 | 神宮直右衛門 新具松五郎 | 同 | ||
| 481 | 3日 | 3日 | 対馬 大船越村 | 小田彦左衛門 伊吉 | 同 | ||
| 482 | 4日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 483 | 5日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 484 | 6日 | 6日 | 同 | 同 | 同 |  | 小休(舟中) … | 
| 485 | 7日 | 7日 | 対馬 久須保村 | 小島吉兵衛 小島三之助 黒岩嘉兵衛 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 486 | 8日 | 8日 | 対馬 鴨居瀬村 | 小田加内 中島甚吾 | 同 |    | 小休(舟中) … | 
| 487 | 9日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 488 | 10日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 489 | 11日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 490 | 12日 | 12日 | 対馬 横浦村 | 横瀬源治 斎藤吉右衛門 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 491 | 13日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 
【支隊】小休(舟中)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 文化10年1月 5日 | 1813年2月 5日 | 相神浦村 賤津浦 | 本陣 内山六右衛門 坂本甚右衛門 江代屋茂吉 | 長崎県佐世保市 | 小休(舟中) … | |
| 395 | 6日 | 6日 | 同 | 本陣 内山六右衛門 坂本甚右衛門 近代屋茂吉 | 同 | ||
| 396 | 7日 | 7日 | 相神浦村 山口字日野 | 徒士組山口平左衛門 徒士組吉田平蔵 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 397 | 8日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 398 | 9日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中) … | |
| 399 | 10日 | 9日 | 相神浦村 賤津浦 | 本陣 内山六右衛門 坂本甚右衛門 近代屋茂吉 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 401 | 12日 | 12日 | 小佐々村九艘泊浦 | 松浦直記家来浜田諸左衛門 | 同 | ||
| 402 | 13日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 403 | 14日 | 14日 | 相神浦村 賤津浦 | 本陣 内山六右衛門 坂本甚右衛門 近代屋茂吉 | 同 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 文化10年1月 16日 | 1813年2月 16日 | 小佐々村字大別当 | 町人谷村三右衛門 | 長崎県佐世保市 | ||
| 406 | 17日 | 17日 | 小佐々村九艘泊浦 | 平戸家士浜田諸左衛門 舟中泊 | 同 | ||
| 407 | 18日 | 18日 | 同 | 平戸家士浜田諸左衛門 | 同 | ||
| 408 | 19日 | 19日 | 同 | 平戸家士浜田諸左衛門 光福寺 | 同 | ||
| 409 | 20日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 410 | 21日 | 21日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 411 | 22日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 412 | 23日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 413 | 24日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 414 | 25日 | 25日 | 小佐々村 矢岳浦 | 伝之丞 | 同 | ||
| 415 | 26日 | 26日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 416 | 27日 | 27日 | 江迎村長坂浦 | 山本屋庄助 山本屋嘉兵衛 | 同 | ||
| 417 | 28日 | 28日 | 日野浦 | 高橋伊兵衛 西島助右衛門 小島磯八 | 同 平戸市 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 文化10年1月 16日 | 1813年2月 16日 | 小佐々村 古川 | 石田屋平太郎 | 長崎県佐世保市 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 文化10年1月 18日 | 1813年2月 18日 | 高島 | 遠見番末永五十次 | 長崎県佐世保市 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 文化10年2月 3日 | 1813年3月 5日 | 平戸島 薄香浦 | 川渕七左衛門 河原作之平 赤本久平 | 長崎県平戸市 | ||
| 423 | 4日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 424 | 5日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 425 | 6日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 晴天烈風。行先弥壁立通行難成、 … | |
| 426 | 7日 | 9日 | 平戸島 下中津浦 | 庄屋古川直左衛門 浄隆寺 | 同 | ||
| 427 | 8日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | 小休(舟中)。昼休(舟中) … | |
| 428 | 9日 | 11日 | 平戸島 獅子村 | 庄屋永井順之助 紅葉山明性寺 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 429 | 10日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 430 | 11日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 431 | 12日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(小石原) … | |
| 432 | 13日 | 15日 | 平戸島 古田村 | 庄屋加茂川加蔵 恵日山延命寺 | 同 | 小休(舟中)。昼休(門崎) … | |
| 433 | 14日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 434 | 15日 | 17日 | 平戸島 志自岐浦 | 本陣 大浦富治郎 大浦惣右衛門 大浦与吉 | 同 | ||
| 435 | 16日 | 18日 | 平戸島 津吉浦 | 本陣 庄屋吉永佐右衛門 浦永青崎儀平治 町人青崎料吉 | 同 | 昼休(志自岐浦) … | |
| 437 | 18日 | 20日 | 釜田浦 | 酒屋篠崎尚右衛門 | 同 | ||
| 438 | 19日 | 21日 | 御厨浦 | 本陣 谷川七左衛門 勝山佐助 高島吉太郎 | 同 松浦市 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 文化10年2月 28日 | 1813年3月 30日 | 鷹島阿翁浦 | 忠右衛門 安兵衛 | 長崎県平戸市 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 文化10年2月 12日 | 1813年3月 14日 | 平戸島 船越村 | 田中八太郎 | 長崎県平戸市 | 
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 文化10年2月 21日 | 1813年3月 23日 | 志佐浦 | 大石万九郎 大石番治郎 | 長崎県松浦市 | ||
| 441 | 22日 | 24日 | 今福浦 | 庄屋酒屋町豊永八右衛門 田才兵衛 | 同 | ||
| 442 | 23日 | 25日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 443 | 24日 | 26日 | 福島 鍋串浦 | 庄屋吉本宇八 瓦田吉左衛門 | 同 | ||
| 444 | 25日 | 27日 | 福島 塩浜浦 | 恵日山尊光寺 | 同 | ||
| 445 | 26日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 446 | 27日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 447 | 28日 | 30日 | 福島 鍋串浦 | 庄屋吉本宇八郎 | 同 | ||
| 448 | 29日 | 31日 | 鷹島 阿翁浦 | 忠右衛門 安兵衛 | 同 | 
【支隊】昼休(止宿)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 文化10年3月 16日 | 1813年4月 16日 | 壱岐 印通寺浦 | 百崎仁兵衛 山岡清四郎 | 長崎県壱岐市 | 昼休(止宿) … | |
| 465 | 17日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 466 | 18日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 467 | 19日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 468 | 20日 | 20日 | 壱岐 芦辺浦 | 町年寄篠塚泰五郎 町年寄中村市郎右衛門 | 同 | 昼休(止宿) … | |
| 469 | 21日 | 21日 | 同 | 篠塚泰五郎 中村市郎右衛門 | 同 | ||
| 470 | 22日 | 22日 | 壱岐 瀬戸浦 | 布屋量助 布屋藤太 | 同 | 昼休(舟中) … | |
| 471 | 23日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 472 | 24日 | 24日 | 壱岐 勝本浦 | 牧山左仲次 立石権助出 | 同 | 
【支隊】昼休(止宿)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 文化10年3月 16日 | 1813年4月 16日 | 壱岐 渡良浦 | 寿量山西福寺 | 長崎県壱岐市 | 昼休(止宿) … | 
【支隊】小休(舟中)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 文化10年3月 19日 | 1813年4月 19日 | 壱岐 黒崎村 | 吉沢茂兵衛 山川清兵衛 | 長崎県壱岐市 | 小休(舟中) … | 
