ホーム » DataBaseサービス » 測量日記一覧 » 第5次 伊能忠敬測量
第5次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第11巻 文化3年6月7日~文化3年11月20日
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 文化3年6月 7日 | 1806年7月 22日 | 湊浦 | 本陣 大家権左衛門 脇本陣 名田屋庄兵衛 | 島根県浜田市 | 忠敬、平山、水沢病気。 … | |
| 486 | 8日 | 23日 | 浜田城下新町 | 本陣 年寄三沢五郎右衛門 | 同 | 忠敬、平山、水沢病気。 … | |
| 487 | 9日 | 24日 | 同 | 同 | 同 | 馬嶋、瀬戸嶋も一周測 … | |
| 488 | 10日 | 25日 | 同 | 同 | 同 江津市 | 暦局へ用状城主幸便を頼む。 … | |
| 489 | 11日 | 26日 | 郷田村 | 本陣藤右衛門 | 同 | 忠敬、平山病気。御代官手代罷越 … | |
| 490 | 12日 | 27日 | 福光本領 | 長百姓定右衛門 | 同 大田市 | 高橋、尾形、木星測量 … | |
| 491 | 13日 | 28日 | 温泉津村 | 木津屋平左衛門隠宅 | 同 | 利兵衛暇願に付、暇を遣す。江戸 … | |
| 492 | 14日 | 29日 | 磯竹村 | 本陣大黒屋五左衛門 | 同 | 忠敬、平山病気、坂部足痛。 … | |
| 493 | 15日 | 30日 | 波根東村 | 立善寺 | 同 | 忠敬、平山病気、坂部足痛。 … | |
| 494 | 16日 | 31日 | 杵築町 | 本陣 白枝屋鶴三郎、脇 杉谷屋源六 | 同 出雲市 | ||
| 495 | 17日 | 1806年8月 1日 | 平田村 | 儀満屋彦三郎 | 同 | 忠敬、平山不快。 … | |
| 496 | 18日 | 2日 | 松江城下 | 京屋万五郎 | 同 松江市 | 松江候より、御贈物、被下置受納 … | |
| 497 | 19日 | 3日 | 手角村 | 与冶右衛門 | 同 | 忠敬、平山病気。御代官手代罷越 … | |
| 498 | 20日 | 4日 | 三保関 | 網干屋儀右衛門 | 同 | ||
| 499 | 21日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 500 | 22日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | 隠州渡海風待、逗留。 … | |
| 501 | 23日 | 7日 | 赤碕村 | 本陣佐伯仁右衛門、脇宿半右衛門 | 鳥取県琴浦町 | 隠州渡海乗船、二里程乗出し風西 … | |
| 502 | 24日 | 8日 | 同 | 本陣佐伯仁右衛門 | 同 | 西風にて出船する事を不得。忠敬 … | |
| 503 | 25日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 逗留。忠敬瘧発。 … | |
| 504 | 26日 | 10日 | 三保関 | 網干屋儀右衛門 | 島根県松江市 | 忠敬日瘧と成、大疲労す … | |
| 505 | 27日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 風待逗留。 | |
| 506 | 28日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | 日暮六ツ半頃止宿浦より乗船。 … | |
| 507 | 29日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 三保関は風待逗留。 … | |
| 508 | 文化3年7月 1日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 松江城下末次;未明、佐々木万柳 … | |
| 509 | 2日 | 15日 | 同 | 同 | 同 | 注) 伊能忠敬は6月29日より … | |
| 510 | 3日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 511 | 4日 | 17日 | 隠岐 島知夫里村 | 庄屋徳左衛門 | 同 知夫村 | 知夫里嶋;雲州候より、御贈物、 … | |
| 512 | 5日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 知夫里嶋;尾形、永沢、角次病気 … | |
| 513 | 6日 | 19日 | 西ノ島 浦郷村 | 庄屋幸十郎 | 同 西ノ島町 | 西ノ嶋;知夫里嶋一周を終。大柱 … | |
| 514 | 7日 | 20日 | 西ノ島 美田村 | 庄屋栄治郎 | 同 | 西ノ嶋;西ノ嶋測。焼火山へ登り … | |
| 515 | 8日 | 21日 | 西ノ島 宇賀村 | 庄屋勘十郎 | 同 | 西ノ嶋;西ノ嶋測終。 … | |
| 516 | 9日 | 22日 | 中ノ島 崎村 | 渡辺半治郎 | 同 海士町 | 中ノ嶋;尾形病、永沢瘧疾 … | |
| 517 | 10日 | 23日 | 中ノ島 知々井村 | 百姓弁之助 忠治郎 | 同 | 中ノ嶋;中ノ嶋測。高橋外五名太 … | |
| 518 | 11日 | 24日 | 島後 都万村 | 年寄善右衛門 | 同 隠岐の島町 | 島後;中ノ嶋一周終る。嶋後へ移 … | |
| 519 | 12日 | 25日 | 島後 蛸木村 | 庄屋弥右衛門 | 同 | ||
| 520 | 13日 | 26日 | 島後 岸浜村 | 庄屋武平治 | 同 | ||
| 521 | 14日 | 27日 | 島後 矢尾村 | 宅右衛門 | 同 | ||
| 522 | 15日 | 28日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 523 | 16日 | 29日 | 島後 卯敷村 | 庄屋弥兵衛 | 同 | ||
| 524 | 17日 | 30日 | 島後 中村 | 百姓森半兵衛 | 同 | 島後;嶋後測量相済。 … | |
| 525 | 18日 | 31日 | 島後 矢尾村 | 宅右衛門 | 同 | 島後;順風を待て雲州三保関へ渡 … | |
| 526 | 19日 | 1806年9月 1日 | 同 | 同 | 同 | 島後;巽風逗留 … | |
| 527 | 20日 | 2日 | 同 | 同 | 同 | 島後;巽風逗留 … | |
| 528 | 21日 | 3日 | 三保関 | 網干屋儀右衛門 | 同 松江市 | 三保関;朝五ツ頃矢尾村出帆、昼 … | |
| 529 | 22日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | 三保関;北風、三保関より外海辺 … | |
| 530 | 23日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | 三保関;雨天逗留。永沢瘧疾末愈 … | |
| 531 | 24日 | 6日 | 七類浦 | 常楽寺 | 同 | 松江城下末次;三保関より永沢帰 … | |
| 532 | 25日 | 7日 | 千酌浦 | 蓮花寺 | 同 | 松江城下末次;暦局へ用状認出。 … | |
| 533 | 26日 | 8日 | 加賀浦 | 応海寺 | 同 | ||
| 534 | 27日 | 9日 | 松江城下 | 京屋万五郎 | 同 | 松江城下末次;忠敬外二名、測量 … | |
| 535 | 28日 | 10日 | 同 | 同 | 同 | 松江城下末次;大橋南詰より山代 … | |
| 536 | 29日 | 11日 | 同 | 同 | 同 | 松江城下末次;大橋南詰灘町筋街 … | |
| 537 | 文化3年8月 1日 | 12日 | 同 | 同 | 同 | 下川辺、尾形、杵築弥山に登り、 … | |
| 538 | 2日 | 13日 | 同 | 同 | 同 | 坂部外三名杵築弥山へ登り、山々 … | |
| 539 | 3日 | 14日 | 古曽志村 | 上田屋小平太 | 同 | ||
| 540 | 4日 | 15日 | 松江城下 | 京屋万五郎 | 同 | 三手共一同松江城下着 … | |
| 541 | 5日 | 16日 | 同 | 同 | 同 | 逗留 | |
| 542 | 6日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | 大雨に付、逗留。 … | |
| 543 | 7日 | 18日 | 安来村 | 今市屋三郎兵衛 | 同 安来市 | 測量三手。忠敬、永沢(病気)丈 … | |
| 544 | 8日 | 19日 | 米子町灘町 | 後藤周助 | 鳥取県米子市 | 測量三手。 | |
| 545 | 9日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | 二番三番は未明より大雨に付見合 … | |
| 546 | 10日 | 21日 | 淀江村 | 本陣宗旨庄屋湯浅秀助 | 同 境港市 | ||
| 547 | 11日 | 22日 | 同 | 同 | 同 米子市 | 測量三手。 | |
| 548 | 12日 | 23日 | 赤碕村 | 本陣大庄屋佐伯仁右衛門 | 同 琴浦町 | ||
| 549 | 13日 | 24日 | 湊村 | 久世屋太平衛 | 同 湯梨浜町 | ||
| 550 | 14日 | 25日 | 同 | 本陣天野屋与兵衛 | 同 | 測量三手。忠敬、坂部、稲生、門 … | |
| 551 | 15日 | 26日 | 芦崎村 | 本陣米屋伝兵衛 | 同 鳥取市 | 測量三手。忠敬、永沢、門倉、小 … | |
| 552 | 16日 | 27日 | 鳥取城下 | 本陣 加路屋九兵衛 脇 古市屋半兵衛 | 同 | 測量三手。忠敬、門倉、小坂、丈 … | |
| 553 | 17日 | 28日 | 加路村 | 本陣本屋長兵衛 | 同 | 測量三手。小山池周囲測、青嶋一 … | |
| 554 | 18日 | 29日 | 元浦富村 | 本陣湊屋久兵衛 | 同 岩美町 | 測量三手。忠敬、永沢、門倉、佐 … | |
| 555 | 19日 | 30日 | 陸上村 | 本陣藤岡吉左衛門 | 同 | 測量二手。忠敬、永沢、門倉、坂 … | |
| 556 | 20日 | 1806年10月 1日 | 浜坂村 | 友右衛門 嘉右衛門 | 兵庫県新温泉町 | 中食;庄屋猪之助、長百姓仁左衛 … | |
| 557 | 21日 | 2日 | 余部村 | 長尾山長福寺 | 同 香美町 | ||
| 558 | 22日 | 3日 | 訓谷村 | 嘉兵衛 | 同 | 測量二手。忠敬、坂部、門倉、永 … | |
| 559 | 23日 | 4日 | 竹野村 | 庄屋伊左衛門 | 同 豊岡市 | 忠敬、門倉、丈助病気坂部先行。 … | |
| 560 | 24日 | 5日 | 湯島村 | 大津屋七右衛門 | 同 | 測量二手。忠敬外4名、津居山嶋 … | |
| 561 | 25日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | 測量二手。 | |
| 562 | 26日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。 | |
| 563 | 27日 | 8日 | 湊宮村 | 小西与右衛門 | 京都府京丹後市 | 測量三手。忠敬、丈助止宿へ先行 … | |
| 564 | 28日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 測量三手。 | |
| 565 | 29日 | 10日 | 網野村 | 本陣河田平八 | 同 | 測量三手。八月九日認の暦局用状 … | |
| 566 | 30日 | 11日 | 間人村 | 海宝山竜雲寺 | 同 | 測量三手。 | |
| 567 | 文化3年9月 1日 | 12日 | 中浜村 | 武左衛門 | 同 | 測量二手。忠敬、秀蔵、丈助止宿 … | |
| 568 | 2日 | 13日 | 本庄浜村 | 庄屋与左衛門 | 同 伊根町 | 測量三手。忠敬止宿へ先行。 … | |
| 569 | 3日 | 14日 | 平田村 | 本陣百姓儀助 脇本陣庄屋源六 下宿政治郎 | 同 | 測量三手。忠敬止宿へ先行。 … | |
| 570 | 4日 | 15日 | 日置浜村 | 本陣岸本良益 | 同 宮津市 | 測量二手。忠敬、稲生、小坂、丈 … | |
| 571 | 5日 | 16日 | 宮津城下 | 本陣湊屋久右衛門 | 同 | 測量二手。忠敬は成相寺へ立寄、 … | |
| 572 | 6日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | 測量二手。 | |
| 573 | 7日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 測量二手。 | |
| 574 | 8日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 大坂召抱下人丈助病気に付、暇を … | |
| 575 | 9日 | 20日 | 上司町 | 本陣孫左衛門 脇本陣林八 | 同 | 測量三手。今朝永沢藤治郎出立。 … | |
| 576 | 10日 | 21日 | 由良村 | 護国山松原寺 | 同 | 測量二手。忠敬、高橋、門倉は直 … | |
| 577 | 11日 | 22日 | 田辺城下 | 本陣西野嘉太夫 | 同 舞鶴市 | 測量二手。忠敬、小坂止宿へ先行 … | |
| 578 | 12日 | 23日 | 同 | 同 | 同 | 測量三手。 | |
| 579 | 13日 | 24日 | 泉源寺村 | 本陣酒屋太右衛門 | 同 | 測量二手。忠敬、坂部、門倉、佐 … | |
| 580 | 14日 | 25日 | 平村 | 本陣梅原六郎左衛門 | 同 | 測量二手。忠敬、下川辺、平山、 … | |
| 581 | 15日 | 26日 | 田井村 | 庄屋利右衛門 | 同 | 測量二手。忠敬、坂部、門倉、小 … | |
| 582 | 16日 | 27日 | 同 | 同 | 同 | ||
| 583 | 17日 | 28日 | 日引村 | 庄屋三郎兵衛 | 福井県高浜町 | 測量二手。忠敬、下川辺 … | |
| 584 | 18日 | 29日 | 難波江村 | 庄屋市郎左衛門 | 同 | 測量三手。忠敬、尾形止宿へ先行 … | |
| 585 | 19日 | 30日 | 高浜町 | 小間物屋正右衛門 | 同 | 測量三手。忠敬、佐藤止宿へ先行 … | |
| 586 | 20日 | 31日 | 同 | 同 | 同 | 西北の大風に付逗留。 … | |
| 587 | 21日 | 1806年11月 1日 | 本郷上下村 | 庄屋喜太夫 | 同 おおい町 | 測量三手。忠敬、佐藤止宿へ先行 … | |
| 588 | 22日 | 2日 | 小浜城下 | 組屋六郎左衛門 | 同 小浜市 | 測量二手。忠敬、佐藤、吉平止宿 … | |
| 589 | 23日 | 3日 | 同 | 同 | 同 | 測量二手。 | |
| 590 | 24日 | 4日 | 同 | 同 | 同 | 大風逗留。 | |
| 591 | 25日 | 5日 | 同 | 同 | 同 | 測量二手。 | |
| 592 | 26日 | 6日 | 同 | 同 | 同 | 波荒に付、測量一手。暦局用状届 … | |
| 593 | 27日 | 7日 | 同 | 同 | 同 | 測量三手。 | |
| 594 | 28日 | 8日 | 同 | 同 | 同 | 測量一手、風波荒、不測にて帰宿 … | |
| 595 | 29日 | 9日 | 同 | 同 | 同 | 大風雨逗留。 … | |
| 596 | 文化3年10月 1日 | 10日 | 日笠村 | 百姓平太夫 | 同 若狭町 | ||
| 597 | 2日 | 11日 | 倉見村 | 信行寺 | 同 | 中食;勘右衛門 … | |
| 598 | 3日 | 12日 | 三方村 | 庄屋太右衛門 | 同 | 暦局用状届 | |
| 599 | 4日 | 13日 | 気山村 | 庄屋又十郎 | 同 美浜町 | 上湖を測。 | |
| 600 | 5日 | 14日 | 同 | 同 | 同 | 中湖を測。差我山の堀抜に至て中 … | |
| 601 | 6日 | 15日 | 佐田村 | 庄屋半太夫 | 同 | 中食;伝次郎、宗太夫 … | |
| 602 | 7日 | 16日 | 敦賀町 | 天屋弥三右衛門 | 同 敦賀市 | 小休;柴田権右衛門 … | |
| 603 | 8日 | 17日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
| 604 | 9日 | 18日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留 | |
| 605 | 10日 | 19日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。 | |
| 606 | 11日 | 20日 | 同 | 同 | 同 | 気比神社へ方位を測。 … | |
| 607 | 12日 | 21日 | 柳ケ瀬駅 | 松井伊兵衛 | 滋賀県長浜市 | 暦局用状届。 … | |
| 608 | 13日 | 22日 | 同 | 同 | 同 | 雨天逗留。 | |
| 609 | 14日 | 23日 | 木本駅 | 本陣竹内五左衛 | 同 | ||
| 610 | 15日 | 24日 | 長浜町 | 町年寄吉川三左衛門 | 同 | ||
| 611 | 16日 | 25日 | 彦根城下 | 本陣吉右衛門 脇本陣嘉兵衛 | 同 彦根市 | 中食;問屋太八郎 … | |
| 612 | 17日 | 26日 | 伊庭村 | 百姓五兵衛 | 同 東近江市 | ||
| 613 | 18日 | 27日 | 江頭村 | 百姓半十郎 | 同 野洲市 | ||
| 614 | 19日 | 28日 | 大津宿 | 万屋久兵衛 | 同 大津市 | 中山道朝鮮人街道の追分へ石を埋 … | |
| 615 | 20日 | 29日 | 同 | 同 | 同 | 逗留。暦局行書状を認外に平山郡 … | |
| 616 | 21日 | 30日 | 草津宿 | 本陣田中九蔵 | 同 草津市 | 高橋善助、大坂出立。 … | |
| 617 | 22日 | 1806年12月 1日 | 石部宿 | 本陣小島金左衛門 | 同 湖南市 | 中食;嶋林八郎兵衛 … | |
| 618 | 23日 | 2日 | 水口宿 | 本陣鵜飼喜左衛門 | 同 甲賀市 | ||
| 619 | 24日 | 3日 | 土山宿 | 本陣堤忠左衛門 | 同 | 鳥の吸物の名物。 … | |
| 620 | 25日 | 4日 | 坂下宿 | 小竹屋市左衛門 | 三重県亀山市 | ||
| 621 | 26日 | 5日 | 亀山城下 | 本陣樋口黒三郎 | 同 | 中食;本陣川北久左衛門 … | |
| 622 | 27日 | 6日 | 石薬師宿 | 本陣園田庄兵衛 | 同 鈴鹿市 | 中食;本陣沢田兵左衛門 … | |
| 623 | 28日 | 7日 | 桑名城下 | 駿河屋源七 | 同 桑名市 | ||
| 624 | 29日 | 8日 | 又木村 | 伊藤十助 | 同 | ||
| 625 | 30日 | 9日 | 佐屋宿 | 加藤五左衛門 | 愛知県愛西市 | ||
| 626 | 文化3年11月 1日 | 10日 | 起宿 | 本陣加藤右衛門七 | 同 一宮市 | ||
| 627 | 2日 | 11日 | 清洲宿 | 本陣林惣兵衛 | 同 清須市 | 中食;本陣原所治右衛門 … | |
| 628 | 3日 | 12日 | 熱田宿 | 市松屋市右衛門 | 同 名古屋市 | 名護屋より東海道を江戸迄先触を … | |
| 629 | 4日 | 13日 | 岡崎城下 | 本陣服部専左衛門 | 同 岡崎市 | ||
| 630 | 5日 | 14日 | 吉田城下 | 大竹屋吉十郎 | 同 豊橋市 | 中食;本陣林五郎太夫 … | |
| 631 | 6日 | 15日 | 浜松城下 | 平野屋助太夫 | 静岡県浜松市 | ||
| 632 | 7日 | 16日 | 掛川城下 | 本陣林喜多右衛門 | 同 掛川市 | ||
| 633 | 8日 | 17日 | 岡部宿 | 脇本陣亀甲屋久平 | 同 藤枝市 | ||
| 634 | 9日 | 18日 | 興津宿 | 水口屋半兵衛 | 同 静岡市 | 中食;埴生屋六兵衛 … | |
| 635 | 10日 | 19日 | 吉原宿 | 高砂屋儀右衛門 | 同 富士市 | 中食;江戸屋源右衛門 … | |
| 636 | 11日 | 20日 | 三島宿 | 桐屋伊兵衛 | 同 三島市 | 中食;角屋三左衛門 … | |
| 637 | 12日 | 21日 | 小田原城下 | 大池屋喜兵衛 | 神奈川県小田原市 | 中食;丸屋五郎兵衛 … | |
| 638 | 13日 | 22日 | 藤沢宿 | 吉野屋与市 | 同 藤沢市 | 中食;大笹屋善助 … | |
| 639 | 14日 | 23日 | 川崎宿 | 本陣加藤家左衛門 | 同 川崎市 | 中食;脇本陣八郎右衛門 … | |
| 640 | 15日 | 24日 | 深川黒江町 | 忠敬隠居宅 | 東京都江東区 | 品川本陣中食。それより坂部、下 … |
【支隊】海辺測量
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 文化3年10月 1日 | 1806年11月 10日 | 田鳥浦 | 治郎太 白屋 | 福井県小浜市 | 海辺測量 | |
| 597 | 2日 | 11日 | 田鳥浦須ノ浦 | 百姓平太夫 | 同 | ||
| 598 | 3日 | 12日 | 小河浦 | 庄屋伊兵衛 | 同 若狭町 | ||
| 599 | 4日 | 13日 | 常神浦 | 百姓左近兵衛 長久寺 | 同 | ||
| 600 | 5日 | 14日 | 早瀬浦 | 庄屋彦左衛門 | 同 美浜町 | 日向浦入海の周を測。 … | |
| 601 | 6日 | 15日 | 佐田村 | 庄屋半太夫 | 同 | 中食;庄屋宗太夫 … | |
| 602 | 7日 | 16日 | 丹生村 | 竜渓院 | 同 | ||
| 603 | 8日 | 17日 | 敦賀町 | 天屋弥三右衛門 | 同 敦賀市 |
【支隊】琵琶湖岸測量
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 文化3年10月 12日 | 1806年11月 10日 | 疋田宿 | 真杉間兵衛 | 福井県敦賀市 | 琵琶湖岸測量 … | |
| 608 | 13日 | 11日 | 山中村 | 奈良屋多郎右衛門 | 同 | ||
| 609 | 14日 | 12日 | 海津村 | 照見山福善寺 | 滋賀県高島市 | 峠に至り国界なり。剣の熊御関所 … | |
| 610 | 15日 | 13日 | 今津宿 | 塩屋八郎左衛門 | 同 | ||
| 611 | 16日 | 14日 | 大溝町 | 同 | |||
| 612 | 17日 | 15日 | 南比良町 | 百姓平左衛門 | 同 大津市 | ||
| 613 | 18日 | 16日 | 衣川村 | 薬屋勘治 | 同 | ||
| 614 | 19日 | 17日 | 大津宿 | 万屋久兵衛 | 同 |
【支隊】東海道脇道測量(関宿~四日市宿)
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 文化3年10月 24日 | 1806年12月 3日 | 関宿 | 本陣川北久左衛門 | 三重県亀山市 | 東海道脇道測量(関宿~四日市宿 … | |
| 620 | 25日 | 4日 | 高野尾村 | 庄屋伝右衛門 | 同 津市 | ||
| 621 | 26日 | 5日 | 上野宿 | 本陣丸屋金右衛門 | 同 | ||
| 622 | 27日 | 6日 | 四日市宿 | 江戸屋彦兵衛 | 同 四日市市 | ||
| 623 | 28日 | 7日 | 桑名城下 | 本隊と合同 | 同 桑名市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 文化3年6月 8日 | 1806年7月 23日 | 長浜村 | 長浜十郎治 | 島根県浜田市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 文化3年6月 10日 | 1806年7月 25日 | 宇屋川村 | 難田屋仙助 | 島根県江津市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 文化3年6月 12日 | 1806年7月 27日 | 温泉津村 | 木津屋平左衛門隠宅 | 島根県大田市 | ||
| 491 | 13日 | 28日 | 湯里村 | 正善寺 | 同 |
【支隊】神在湖水も一周測。
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 文化3年6月 16日 | 1806年7月 31日 | 久村 | 油屋太郎右衛門 | 島根県出雲市 | 神在湖水も一周測。 … |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 文化3年6月 19日 | 1806年8月 3日 | 江嶋 | 庄屋善右衛門 | 島根県松江市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 文化3年6月 19日 | 1806年8月 3日 | 大根島 二子村 | 百姓権四郎 | 島根県松江市 | ||
| 498 | 20日 | 4日 | 森山村 | 百姓間蔵 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 文化3年6月 27日 | 1806年8月 11日 | 御来屋村 | 吉郎右衛門 | 鳥取県大山町 | ||
| 506 | 28日 | 12日 | 米子立町 | 米屋五左衛門 | 同 米子市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 文化3年7月 8日 | 1806年8月 21日 | 西ノ島 美田村 | 庄屋栄治郎 | 島根県西ノ島町 | ||
| 516 | 9日 | 22日 | 西ノ島 海士村 | 庄屋愛四郎 | 同 海士町 | ||
| 517 | 10日 | 23日 | 中ノ島 崎村 | 渡辺半治郎 | 同 | ||
| 518 | 11日 | 24日 | 島後 矢尾村 | 同 隠岐の島町 | |||
| 519 | 12日 | 25日 | 島後 奈久村 | 百姓喜三郎 | 同 | ||
| 520 | 13日 | 26日 | 島後 南方村 | 庄屋作十郎 | 同 | ||
| 521 | 14日 | 27日 | 島後 久見村 | 庄屋利平太 | 同 | ||
| 522 | 15日 | 28日 | 島後 伊後村 | 清雲寺 | 同 | ||
| 523 | 16日 | 29日 | 島後 中村 | 森半兵衛 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 文化3年7月 27日 | 1806年9月 9日 | 魚瀬浦 | 柳右衛門、喜右衛門 | 島根県松江市 | ||
| 535 | 28日 | 10日 | 猪目村 | 庄屋与九郎 | 同 出雲市 | ||
| 536 | 29日 | 11日 | 日御碕 | 中官賀地藤馬 | 同 | ||
| 537 | 文化3年8月 1日 | 12日 | 杵築町 | 藤間屋庄太郎 | 同 | ||
| 538 | 2日 | 13日 | 平田町 | 木佐屋新四郎 | 同 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 文化3年8月 2日 | 1806年9月 13日 | 宍道村 | 木幡屋与右衛門 | 島根県松江市 | ||
| 539 | 3日 | 14日 | 平田町 | 木佐屋新四郎 | 同 出雲市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 文化3年8月 3日 | 1806年9月 14日 | 宍道村 | 木幡屋与右衛門 | 島根県松江市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 文化3年8月 10日 | 1806年9月 21日 | 境村 | 問屋治左衛門 | 鳥取県境港市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 文化3年8月 13日 | 1806年9月 24日 | 赤碕村 | 本陣大庄屋佐伯仁右衛門 | 鳥取県琴浦町 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 文化3年8月 15日 | 1806年9月 26日 | 母木村 | 百姓源左衛門 | 鳥取県鳥取市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 文化3年8月 22日 | 1806年10月 3日 | 浦上村 | 帰仰寺 | 兵庫県香美町 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 文化3年9月 15日 | 1806年10月 26日 | 瀬崎村 | 京都府舞鶴市 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | 文化3年9月 18日 | 1806年10月 29日 | 日引村 | 庄屋三郎兵衛 | 福井県高浜町 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 文化3年10月 2日 | 1806年11月 11日 | 世久見 | 良心寺 | 福井県若狭町 |
【支隊】
| 経過日 | 宿泊日 | 西暦 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 現・市町村名 | 天測 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 文化3年10月 4日 | 1806年11月 13日 | 日向浦 | 長久寺 | 福井県美浜町 |